تجهیزات تخصصی
| نام دستگاه | اهم کاربردها | توضیحات بیشتر |
|---|---|---|
| TLD Reader | اندازهگیری و پایش دز تابشی جذبشده توسط دزیمترهای ترمولومینسانس در محیطهای پژوهشی | مشاهده |
| Chemical Vapor Deposition – CVD | سنتز و لایهنشانی کنترلشده نانومواد و لایههای نازک با کیفیت بالا | مشاهده |
| Physical Vapor Deposition – PVD | ایجاد پوششها و لایههای نازک یکنواخت با خواص مکانیکی، الکتریکی یا اپتیکی مطلوب | مشاهده |
| Electric Laboratory Oven | خشککردن نمونهها و انجام فرآیندهای حرارتی در دماهای کنترلشده | مشاهده |
| Laboratory Centrifuge | جداسازی اجزای مختلف نمونهها بر اساس اختلاف چگالی و آمادهسازی سوسپانسیونها و نانوذرات | مشاهده |
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.